2025年 (2024年4月〜2025年3月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 2 | 男 | 88 | 新井 正隆 | 2:39:21 | 手賀沼エコマラソン |
| 3 | 女 | 67 | 新本 美智枝 | 1:46:11 | 手賀沼エコマラソン |
| 10 | 男 | 79 | 藤田 徳男 | 2:13:26 | よろこびのまち久喜マラソン |
| 18 | 女 | 76 | 伊藤 房子 | 3:04:40 | 手賀沼エコマラソン |
| 20 | 女 | 73 | 鈴木 洋子 | 2:24:24 | 坂東市将門ハーフマラソン |
| 29 | 男 | 59 | 野澤 猛夫 | 1:25:39 | 坂東市将門ハーフマラソン |
| 29 | 男 | 79 | 小森 利隆 | 2:42:36 | 手賀沼エコマラソン |
| 30 | 男 | 73 | 平井 幸夫 | 1:52:10 | 手賀沼エコマラソン |
| 49 | 男 | 67 | 小川 泰彦 | 1:41:23 | 手賀沼エコマラソン |
2024年 (2023年4月〜2024年3月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 2 | 女 | 66 | 新本 美智枝 | 1:42:19 | 手賀沼エコマラソン |
| 12 | 男 | 78 | 藤田 徳男 | 2:02:19 | 守谷ハーフマラソン |
| 13 | 男 | 58 | 野澤 猛夫 | 1:23:13 | いわい将門ハーフマラソン |
| 15 | 女 | 75 | 伊藤 房子 | 2:37:32 | 手賀沼エコマラソン |
| 20 | 女 | 72 | 鈴木 洋子 | 2:16:12 | いわい将門ハーフマラソン |
| 27 | 男 | 72 | 平井 幸夫 | 1:48:47 | 守谷ハーフマラソン |
| 59 | 男 | 78 | 小森 利隆 | 2:39:41 | 手賀沼エコマラソン |
| 97 | 男 | 66 | 小川 泰彦 | 1:43:56 | 加須こいのぼりマラソン |
2023年 (2022年4月〜2023年3月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 2 | 男 | 86 | 新井 正隆 | 2:24:55 | 手賀沼エコマラソン |
| 19 | 女 | 72 | 鈴木 洋子 | 2:22:13 | 守谷ハーフマラソン |
| 20 | 男 | 77 | 藤田 徳男 | 2:11:38 | 守谷ハーフマラソン |
| 24 | 男 | 57 | 野澤 猛夫 | 1:24:04 | 守谷ハーフマラソン |
| 29 | 女 | 74 | 伊藤 房子 | 3:10:41 | 手賀沼エコマラソン |
| 32 | 男 | 78 | 笛木 祥平 | 2:20:42 | 手賀沼エコマラソン |
| 35 | 男 | 71 | 平井 幸夫 | 1:49:03 | 守谷ハーフマラソン |
| 70 | 男 | 62 | 根本 静也 | 1:35:40 | 手賀沼エコマラソン |
| 80 | 男 | 66 | 行政 勝 | 1:44:10 | 手賀沼エコマラソン |
| 80 | 男 | 77 | 小森 利隆 | 2:57:14 | 手賀沼エコマラソン |
| 98 | 男 | 64 | 御厨 一敏 | 1:42:38 | 手賀沼エコマラソン |
2019年 (2019年1月〜2019年12月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 2 | 男 | 83 | 新井 正隆 | 2:04:54 | 手賀沼エコマラソン |
| 9 | 男 | 71 | 原口 孝一 | 1:38:51 | 手賀沼エコマラソン |
| 29 | 男 | 65 | 佐藤 操 | 1:34:23 | 手賀沼エコマラソン |
| 36 | 女 | 68 | 鈴木 洋子 | 2:11:20 | いわい将門ハーフマラソン |
| 37 | 男 | 63 | 行政 勝 | 1:33:35 | 手賀沼エコマラソン |
| 51 | 女 | 71 | 伊藤 房子 | 2:38:45 | 手賀沼エコマラソン |
| 52 | 男 | 67 | 平井 幸夫 | 1:40:19 | 守谷ハーフマラソン |
| 65 | 男 | 74 | 小森 利隆 | 2:03:43 | 手賀沼エコマラソン |
| 68 | 男 | 73 | 藤田 徳男 | 2:04:31 | 守谷ハーフマラソン |
2018年 (2018年1月〜2018年12月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 1 | 男 | 82 | 新井 正隆 | 2:00:04 | 手賀沼エコマラソン |
| 9 | 男 | 69 | 原口 孝一 | 1:35:40 | 守谷ハーフマラソン |
| 10 | 男 | 77 | 中嶋 洋行 | 1:55:20 | 守谷ハーフマラソン |
| 30 | 女 | 67 | 鈴木 洋子 | 2:06:33 | 守谷ハーフマラソン |
| 34 | 男 | 67 | 平井 幸夫 | 1:39:01 | 手賀沼エコマラソン |
| 36 | 女 | 67 | 平井 和子 | 2:08:41 | 手賀沼エコマラソン |
| 38 | 男 | 64 | 佐藤 操 | 1:33:18 | 手賀沼エコマラソン |
| 46 | 男 | 67 | 小泉 行洋 | 1:40:36 | 手賀沼エコマラソン |
| 50 | 男 | 59 | 御厨 一敏 | 1:31:14 | 東京・赤羽ハーフマラソン |
| 53 | 男 | 72 | 藤田 徳男 | 1:55:28 | 守谷ハーフマラソン |
| 65 | 男 | 62 | 行政 勝 | 1:35:02 | 手賀沼エコマラソン |
| 78 | 男 | 74 | 笛木 祥平 | 2:07:20 | 手賀沼エコマラソン |
| 94 | 男 | 73 | 小森 利隆 | 2:05:05 | 手賀沼エコマラソン |
2017年 (2017年1月〜2017年12月)
| 順位 | 性別 | 年齢 | 氏名 | 記録 | 大会名 |
| 1 | 男 | 81 | 新井 正隆 | 1:58:31 | 手賀沼エコマラソン |
| 5 | 男 | 76 | 中嶋 洋行 | 1:50:05 | 守谷ハーフマラソン |
| 21 | 男 | 69 | 原口 孝一 | 1:38:45 | 手賀沼エコマラソン |
| 26 | 男 | 55 | 田中 一征 | 1:24:35 | いすみ健康マラソン |
| 36 | 女 | 66 | 鈴木 洋子 | 2:07:27 | 守谷ハーフマラソン |
| 48 | 男 | 71 | 藤田 徳男 | 1:52:00 | 守谷ハーフマラソン |
| 52 | 男 | 66 | 平井 幸夫 | 1:41:10 | 手賀沼エコマラソン |
| 58 | 男 | 63 | 佐藤 操 | 1:38:26 | 手賀沼エコマラソン |
| 58 | 女 | 62 | 高原 恵子 | 2:03:38 | 千葉マリンマラソン |
| 59 | 女 | 66 | 平井 和子 | 2:14:34 | 手賀沼エコマラソン |
| 74 | 女 | 56 | 松尾 和栄 | 1:50:01 | 守谷ハーフマラソン |
| 77 | 男 | 59 | 御厨 一敏 | 1:32:37 | 東京・赤羽ハーフマラソン |
| 93 | 男 | 67 | 奈良岡 文治 | 1:44:25 | いすみ健康マラソン |
| 97 | 男 | 74 | 松原 勝雄 | 2:08:29 | 手賀沼エコマラソン |
|
(出典:アールビーズ社)
| | | |