<BODY><DIV ALIGN=CENTER><!--#geoguide--></DIV>      平成13年 大会記録一覧表
第29回 ホノルルマラソン大会 ( 平成 13年 12月 9日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 村山正 フル 3:42:53 17 520
2 田上美春 フル 5:06:02 21 201
3 桜井靖子 フル 5:33:06 38 201
4 伊藤房子 フル 5:33:20 148 768
第21回 筑波マラソン大会 ( 平成 13年 11月 25日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 松尾和栄 フル 3:26:24 14 569
2 大木一男 フル 3:29:44 809 4541
3 中嶋洋行 フル 3:53:57 1819 4541
4 石井宏一 フル 4:20:51 2824 4541
5 相澤正昭 フル 5:34:29 4305 4541
2001 渡良瀬遊水地マラソン大会 ( 平成 13年 11月 18日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 藤田徳男 フル 3:36:54 69 426
2 柴沼真理子 フル 4:00:52 7 51
3 加藤幸作 フル 4:38:06 73 134
4 清水静 フル 4:43:00 80 134
5 相澤正昭 フル 5:44:00 121 134
第7回 手賀沼エコマラソン大会 ( 平成 13年 10月 28日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 飯泉康雄 ハーフ 1:28:35 12 483
2 大木一男 ハーフ 1:28:51 2 120入賞
3 村山正 ハーフ 1:33:16 31 346
4 石井守男 ハーフ 1:34:29 33 346
5 松尾和栄 ハーフ 1:34:41 9 135
6 藤田徳男 ハーフ 1:35:20 54 483
7 鎌形明彦 ハーフ 1:37:29 196 845
8 中島廣道 ハーフ 1:38:38 269 760
9 中嶋洋行 ハーフ 1:43:20 96 346
10 柴沼真理子 ハーフ 1:46:47 24 136
11 加藤幸作 ハーフ 1:50:20 145346
12 栗原国男 ハーフ 1:57:01 193 346
13 石井宏一 ハーフ 1:57:15 206 346
14 村上昌弘 ハーフ 2:02:49 254 346
15 塩田勝利 ハーフ 2:04:07 258 346
16 深沢延幸 ハーフ 2:22:07 108 120
17 相澤正昭 ハーフ 2:21:32 109 120
18 井田卓見 ハーフ 2:39:39 835 845
第16回 白井梨マラソン大会 ( 平成 13年 9月 30日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 飯泉康雄 10Km 40:38 21 273
2 藤田徳男 10Km 44:04 51 273
3 松尾和栄 10Km 44:30 7 65
4 中嶋洋行 10Km 45:18 24 122
5 鎌方明彦 10Km47:38 117 273
6 栗原国男 10Km 48:52 48 122
7 村上昌弘 10Km 53:36 77 122
第11回 かすみがうらマラソン大会 ( 平成 13年 4月 15日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 松尾和栄 フル 3:33:58 13 161
2 岡野秀士 フル 3:56:36 331 882
3 柴沼真理子 フル 4:00:52 18 104
4 鎌方明彦 フル 4:34:57 664 1084
5 田上美春 フル 5:24:53 18 24
6 岡野みえ フル 5:26:16 19 24
7 櫻井泰子 フル 5:32:18 21 24
8 大木一男 10マイル 1:11:11 9 243
9 石井守雄 10マイル 1:15:01 17 243
10 石井宏一 10マイル 1:29:51 113 243
11 今井岩夫 10マイル 1:37:38 165 243
第4回 荒川市民マラソン大会 ( 平成 13年 3月 25日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 村山正 フル 3:28:29 757 7759
2 藤田徳男 フル 3:48:52 1635 7759
3 柴沼真理子 フル 3:54:03 115 1293
4 中嶋洋行 フル 3:55:14 1988 7759
5 鈴木孝雄 フル 4:22:12 3652 7759
6 石井宏一 フル 4:27:17 3948 7759
7 清水静 フル 4:36:39 4512 7759
8 塩田勝利 フル 4:57:21 5567 7759
守谷ハーフマラソン大会 (平成 13年 2月 11日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 田上美春 5.0 0:26:45 11 39
2 大木一男 ハーフ 1:33:07 67 515
3 松尾和栄 ハーフ 1:35:09 5 87
4 藤田徳男 ハーフ 1:35:28 90 515
5 立石千鶴子 ハーフ 1:51:58 27 87
6 塩田勝利 ハーフ 2:03:02 424 515
7 桜井泰子 ハーフ 2:07:48 62 87
8 井田卓見 ハーフ 2:14:04 481 515
第49回 勝田全国マラソン大会 (平成 13年 2月 11日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 柴沼真理子 フル 4:00:37 112 427
2 鎌方明彦 フル 4:07:40 1919 4101
3 清水 静 フル 4:26:23 2485 4101
4 石井守雄 10.0 0:44:28 209 1498
5 今井岩夫 10.0 0:56:23 987 1498
第21回 館山若潮マラソン大会 (平成 13年 1月 28日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 鎌方明彦 フル 3:48:46 196 551
第25回 サンスポ千葉マリンマラソン大会 (平成 13年 1月 21日)
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 三浦雄二 ハーフ 1:21:40 83 200目標達成
2 松尾和栄 ハーフ 1:35:34 18 393
3 清水 静 ハーフ 1:52:38 2268 3741
4 井田卓見 ハーフ 2:14:08 3401 3741
2001年フロストバイト横田基地( 平成 13年 1月 7日 )
No氏名 距離 記録 順位 N人中備考
1 村山 正 ハーフ 1:31:01 67 798
2 柴沼真理子ハーフ 1:49:31 33 160